Размеры ж.д. контейнеров
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ПО ГОСТ 18477-79
Типоразмер | МАССА | внутр. объем куб.м |
РАЗМЕРЫ | размеры
дверного проема в свету |
||
наружные | внутренние | |||||
брутто
тн |
нетто
тн |
Д x Ш х В | Д x Ш х В | Ш х В | ||
3т | 3 | 2,4 | 5,16 | 2100 х 1325 х 2400 | 1930 х 1225 х 2128 | 1225 х 2090 |
5т | 5 | 3,8 | 10,4 | 2100 х 2650 х 2400 | 1950 х 2515 х 2128 | 1950 х 2100 |
20т | 20 | 17,8 | 30,6 | 6058 х 2438 х 2438 | 5867 х 2330 х 2197 | 2286 х 2134 |
24т | 24 | 21,8 | 32,7 | 6058 х 2438 х 2591 | 5867 х 2330 х 2350 | 2286 х 2261 |
40ф станд | 30,48 | 26,58 | 66,6 | 12192 х 2438 х 2591 | 11988 х 2330 х 2350 | 2286 х 2261 |
40ф (HQ) | 30,48 | 26,58 | 76,33 | 12192 х 2438 х 2895 | 11988 х 2330 х 2700 | 2286 х 2585 |
3-тонный контейнер
Тара, кг — 600
Вес груза, кг — 2400
Объем, м3 — 5,16
5-тонный контейнер
Тара, кг — 950
Вес груза, кг — 4050
Объем, м3 — 10,4
20 футовый стандартный контейнер
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 20′ = 6058 mm | 7′ 9.25» = 2438 mm | 8’6» = 2591 mm |
Внутренние | 20′ = 5879 mm | 7′ 9.25» = 2352 mm | 8’6» = 2378 mm |
Двери | 20′ = 6096 mm | 7′ 9.25» = 2370 mm | 8’6» = 2591 mm |
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
Тара | 4585 lbs = 2080 kg | ||
Макс. Загрузка | 48325 lbs = 21920 kg | ||
Грузовместимость (объем): | 1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m |
40 футовый стандартный контейнер
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 8′ 6″ = 2591 mm |
Внутренние | 39′ 5.25″= 12022 mm | 7′ 5.625″ = 2352 mm | 7′ 10.25″ = 2395 mm |
Двери | 7′ 8.25″ = 2343 mm | 7′ 5.75″ = 2280 mm | |
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
Тара | 8600 lbs = 3900 kg | ||
Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg | ||
Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m |
40 футовый high cube контейнер
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
Внешние | 40′ = 12192 mm | 8′ = 2438 mm | 9′ 6″ = 2895 mm |
Внутренние | 39′ 3.25″= 12022 mm | 7′ 8.5″ = 2352 mm | 8′ 10.25″ = 2700 mm |
Двери | 7′ 5.75″ = 2340 mm | 8′ 5.75″ = 2585 mm | |
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
Тара | 9150 lbs = 4150 kg | ||
Макс. Загрузка | 58050 lbs = 26330 kg | ||
Грузовместимость (объем): | 2697 cu. ft. = 76.4 cub. m |